![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.1 52.0 1/4/09 -11.0 1/16/09 1282 0 1.47 5 33 1/17/09 WNW 30.07 73
2 33.5 59.9 2/10/09 -2.6 2/5/09 871 0 2.64 7 50 2/11/09 WNW 30.10 72
3 46.0 75.8 3/7/09 11.2 3/3/09 582 10 2.54 6 42 3/10/09 SE 30.08 59
4 53.3 85.1 4/25/09 31.6 4/7/09 392 43 7.48 6 36 4/20/09 WNW 29.91 66
5 63.8 87.8 5/24/09 37.6 5/18/09 131 94 7.36 4 49 5/13/09 S 29.96 66
6 72.9 92.5 6/24/09 45.5 6/5/09 29 263 5.51 4 39 6/19/09 WNW 29.81 72
7 70.3 88.4 7/10/09 54.5 7/18/09 23 185 4.26 3 46 7/25/09 WNW 29.90 74
8 71.5 91.2 8/16/09 51.3 8/30/09 32 232 6.38 3 31 8/19/09 SSW 29.97 77
9
10
11 44.7 63.9 11/2/09 29.4 11/1/09 126 0 0.03 0 0 11/1/09 N 30.19 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 55.1 92.5 6/24/09 -11.0 1/16/09 3984 949 44.34 4 50 2/11/09 WNW 29.98 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4 45.2 47.1 12:02am 43.2 2:59am 2 0 0.00 0 0 12:02am W 30.20 72
5
6
7 45.6 52.3 8:59am 43.9 7:16am 7 0 0.00 0 0 12:02am W 29.97 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 44.7 63.9 11/2/09 29.4 11/1/09 9 0 0.03 0 0 11/1/09 N 30.19 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 4:11pm 1/1/09 0 4:30am 5/31/09 292 Wind Speed 50 5:05pm 2/11/09 0 12:00am 1/1/09 4 Wind Gust 50 5:05pm 2/11/09 0 12:30am 1/1/09 10 In Humidity 73 8:30am 7/21/09 5 6:30am 1/16/09 24 Humidity 100 10:09am 1/4/09 18 6:07pm 3/19/09 71 In Temp 94.7 6:12pm 4/25/09 59.0 6:25am 5/21/09 79.3 Out Temp 92.5 4:46pm 6/24/09 -11.0 7:55am 1/16/09 55.1 Raw Barometer 30.84 10:44am 1/16/09 28.49 2:29am 9/28/09 29.70 Total Rain 44.34 10:32am 11/4/09 0.00 12:00am 1/1/09 21.26
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 7:34am 11/1/09 5 2:13pm 11/1/09 0 Wind Speed 0 12:01am 11/1/09 0 12:01am 11/1/09 0 Wind Gust 0 12:01am 11/1/09 0 12:01am 11/1/09 0 In Humidity 28 7:26am 11/1/09 19 5:44pm 11/1/09 24 Humidity 98 8:48am 11/1/09 31 3:58pm 11/6/09 65 In Temp 85.1 4:49pm 11/1/09 72.6 8:12am 11/1/09 78.7 Out Temp 63.9 2:55pm 11/2/09 29.4 7:55am 11/1/09 44.7 Raw Barometer 29.44 10:59am 11/5/09 29.03 8:44am 11/7/09 29.28 Total Rain 44.34 10:32am 11/4/09 44.31 12:01am 11/1/09 44.32
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 7:49am 153 1:30am 270 Wind Speed 0 12:02am 0 12:02am 0 Wind Gust 0 12:02am 0 12:02am 0 In Humidity 26 7:41am 23 5:38am 24 Humidity 71 8:05am 56 12:02am 64 In Temp 77.9 8:32am 76.8 12:16am 77.2 Out Temp 52.3 8:59am 43.9 7:16am 45.9 Raw Barometer 29.10 12:02am 29.03 8:44am 29.06 Total Rain 44.34 12:02am 44.34 12:02am 44.34
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
10/18/2008 68 90 45 3 16 0 8 16 1 27 28 26 52 76 38 79.7 80.8 76.6 53.2 60.1 41.2 30.28 30.32 30.25 49.60 49.60 49.60
10/19/2008 135 202 68 2 13 0 6 13 1 24 26 16 62 88 32 79.3 85.5 74.9 48.2 62.1 35.3 30.31 30.39 30.23 49.60 49.60 49.60
10/20/2008 270 338 180 4 21 0 9 21 2 23 26 22 62 88 35 80.9 86.1 77.9 52.8 68.3 37.5 30.18 30.25 30.11 49.60 49.60 49.60
10/21/2008 45 90 22 5 27 0 12 27 1 25 27 23 57 82 33 81.4 85.5 78.6 49.4 57.5 41.2 30.28 30.35 30.16 49.60 49.60 49.60
10/22/2008 112 135 90 6 25 1 12 25 3 22 23 20 50 78 24 78.8 82.1 76.4 44.4 56.0 32.8 30.35 30.43 30.31 49.60 49.60 49.60
10/23/2008 135 158 112 6 20 0 12 20 2 20 21 20 52 68 35 78.9 82.0 76.4 49.9 65.8 35.8 30.26 30.34 30.15 49.60 49.60 49.60
10/24/2008 180 225 135 8 23 4 15 23 10 24 26 21 82 97 48 78.7 81.0 77.5 51.3 58.3 46.8 30.02 30.13 29.90 49.60 49.60 48.67
10/25/2008 248 292 202 6 23 0 13 23 4 25 27 23 86 96 68 78.5 80.1 77.3 44.8 49.4 40.1 29.90 29.94 29.85 49.60 49.60 49.54
10/26/2008 292 315 202 8 39 1 18 39 4 24 25 23 62 88 27 80.0 84.3 77.2 49.6 60.4 40.9 29.86 30.02 29.79 49.60 49.60 49.60
10/27/2008 315 315 292 9 31 5 20 31 14 26 28 25 62 81 47 72.3 76.6 70.7 40.6 44.5 37.2 30.16 30.29 30.03 49.60 49.60 49.60
10/28/2008 315 338 292 6 29 2 14 29 6 25 26 23 65 84 42 72.1 75.7 70.1 37.4 44.1 31.8 30.29 30.36 30.22 49.60 49.60 49.60
10/29/2008 292 338 45 5 22 0 12 22 1 23 24 22 50 70 24 75.3 79.0 73.6 41.3 53.3 32.5 30.17 30.28 30.11 49.60 49.60 49.60
10/30/2008 180 202 45 4 19 0 8 19 0 22 23 21 62 92 30 75.4 79.5 72.8 43.2 60.2 28.1 30.39 30.47 30.28 49.60 49.60 49.60
10/31/2008 248 248 180 4 18 0 9 18 2 23 25 23 58 78 36 76.1 80.3 73.5 53.5 71.3 39.5 30.38 30.44 30.32 49.60 49.60 49.60
11/1/2008 248 292 68 1 12 0 5 12 0 25 27 23 71 92 46 78.4 86.1 72.3 55.7 72.0 42.2 30.28 30.33 30.23 49.60 49.60 49.60
11/2/2008 158 248 68 2 16 0 6 16 1 28 29 26 76 95 43 78.8 83.5 74.5 56.8 72.3 48.8 30.23 30.28 30.17 49.60 49.60 49.60
11/3/2008 158 248 135 2 18 0 6 18 1 28 29 25 67 95 32 77.2 82.5 74.2 56.9 73.5 46.8 30.21 30.27 30.17 49.60 49.60 49.60
11/4/2008 180 270 180 2 12 0 5 12 1 26 29 21 65 89 30 76.0 82.7 67.4 55.2 74.0 42.2 30.16 30.24 30.08 49.60 49.60 49.60
11/5/2008 180 202 90 4 19 0 7 19 1 25 26 23 60 86 31 78.3 83.5 75.6 56.1 73.3 41.6 30.03 30.11 29.96 49.60 49.60 49.60
11/6/2008 180 248 135 7 28 1 13 28 3 25 27 24 60 91 40 77.4 83.1 70.9 59.7 73.0 47.3 29.90 29.96 29.83 49.60 49.60 49.58
11/7/2008 248 292 202 8 36 0 17 36 3 28 31 22 65 96 27 78.8 81.6 76.8 54.2 62.7 42.5 29.75 29.83 29.65 49.60 49.60 49.58
11/8/2008 292 292 248 9 25 3 19 25 10 23 24 21 68 82 57 77.6 79.5 76.1 40.7 42.8 37.5 29.73 29.83 29.67 49.60 49.60 49.60
11/9/2008 292 292 270 9 22 7 18 22 14 20 22 18 76 88 61 75.4 78.6 71.8 36.2 37.6 34.3 29.94 30.09 29.82 49.60 49.60 49.60
11/10/2008 292 315 270 4 22 0 11 22 0 17 18 16 60 80 43 76.5 78.0 73.1 33.8 42.2 26.0 30.21 30.31 30.10 49.60 49.60 49.60
11/11/2008 135 292 112 4 16 0 9 16 1 17 18 16 78 88 70 72.8 79.0 68.2 34.6 39.6 25.3 30.28 30.36 30.17 49.60 49.60 49.56
11/12/2008 158 202 135 7 20 3 13 20 9 20 22 17 84 97 72 73.7 78.6 69.9 46.2 50.7 40.1 30.03 30.16 29.86 49.60 49.60 48.74
11/13/2008 248 270 202 6 23 2 14 23 6 25 26 22 91 98 77 76.0 79.9 72.1 50.7 53.3 49.1 29.81 29.88 29.71 49.60 49.60 49.46
11/14/2008 248 338 180 4 16 0 9 16 1 29 36 25 94 98 89 75.7 77.9 73.6 51.0 53.3 48.9 29.68 29.71 29.63 49.60 49.60 49.34
11/15/2008 315 338 0 8 24 5 19 24 12 28 32 22 86 97 71 76.7 78.4 73.5 40.7 49.8 36.2 29.74 29.96 29.60 49.60 49.60 49.03
11/16/2008 292 315 158 8 28 1 17 28 4 21 23 20 69 82 56 77.2 79.0 75.9 35.5 37.5 33.2 30.01 30.05 29.96 49.60 49.60 49.60
11/17/2008 315 338 158 6 23 0 16 23 3 20 21 18 65 86 52 76.1 77.9 75.0 33.2 37.8 30.0 30.18 30.30 29.98 49.60 49.60 49.60
11/18/2008 315 338 0 3 17 0 9 17 0 18 18 16 65 78 42 76.4 78.2 75.0 28.4 36.0 22.5 30.43 30.51 30.31 49.60 49.60 49.60
11/19/2008 202 315 180 6 26 0 12 26 2 16 17 15 64 79 37 76.9 78.4 74.7 32.8 44.2 22.5 30.13 30.39 29.94 49.60 49.60 49.60
11/20/2008 315 338 315 6 24 2 16 24 6 18 19 17 61 75 52 72.9 77.9 69.2 33.7 37.0 27.8 30.16 30.27 30.01 49.60 49.60 49.60
11/21/2008 315 315 292 5 22 0 13 22 0 17 19 15 54 67 40 71.9 77.9 67.4 25.2 32.4 17.8 30.47 30.58 30.28 49.60 49.60 49.60
11/22/2008 180 315 180 3 17 0 7 17 0 14 16 13 64 79 48 76.3 78.2 74.9 23.7 32.1 15.2 30.53 30.63 30.43 49.60 49.60 49.60
11/23/2008 180 248 158 3 18 0 8 18 1 15 16 14 59 78 31 74.7 80.1 68.4 30.5 45.2 19.2 30.31 30.43 30.12 49.60 49.60 49.60
11/24/2008 202 315 180 7 27 2 14 27 5 18 20 16 83 98 55 73.1 78.0 68.2 37.3 44.1 32.2 29.90 30.11 29.79 49.60 49.60 49.36
11/25/2008 315 315 270 7 22 0 15 22 3 17 17 16 67 78 52 76.7 79.3 75.2 34.1 39.8 29.5 30.03 30.12 29.90 49.60 49.60 49.60
11/26/2008 270 270 248 2 13 0 5 13 0 17 19 16 70 90 41 75.2 79.5 68.9 32.4 45.2 23.0 30.06 30.11 30.00 49.60 49.60 49.60
11/27/2008 292 315 202 4 24 0 9 24 0 17 19 17 68 92 43 72.4 77.7 67.0 36.0 50.8 21.3 29.96 30.04 29.89 49.60 49.60 49.60
11/28/2008 292 315 270 4 24 0 9 24 1 16 17 15 67 80 48 77.6 79.0 75.7 34.6 43.2 26.6 29.97 30.00 29.93 49.60 49.60 49.60
11/29/2008 112 292 90 3 16 0 6 16 0 17 19 15 66 90 38 77.0 79.2 75.6 34.3 46.7 23.0 29.84 29.97 29.59 49.60 49.60 49.60
11/30/2008 270 270 90 5 21 3 11 21 5 18 20 17 87 97 64 76.6 78.0 75.6 35.2 38.3 32.8 29.32 29.58 29.22 49.60 49.60 49.21
12/1/2008 292 292 248 11 26 6 20 26 14 18 19 17 86 94 77 75.9 77.2 74.5 30.7 34.6 24.7 29.56 29.99 29.24 49.60 49.60 49.59
12/2/2008 248 292 180 7 21 3 15 21 9 16 17 15 74 81 61 75.8 77.5 74.9 27.2 32.9 22.9 30.09 30.16 30.00 49.60 49.60 49.60
12/3/2008 202 315 180 8 25 3 16 25 7 17 19 15 80 94 71 76.1 77.3 75.2 35.5 44.9 28.7 29.97 30.07 29.86 49.60 49.60 49.50
12/4/2008 315 315 292 7 24 2 15 24 6 16 18 14 73 94 56 76.0 77.0 75.0 24.9 33.1 20.2 30.30 30.47 30.03 49.60 49.60 49.59
12/5/2008 292 315 202 6 19 1 13 19 4 13 15 12 65 80 53 74.6 76.4 72.4 18.0 21.9 13.1 30.38 30.47 30.16 49.60 49.60 49.60
12/6/2008 202 315 202 9 27 3 19 27 7 13 14 12 78 89 66 74.1 77.7 67.5 24.9 31.3 18.4 29.94 30.15 29.79 49.60 49.60 49.59
12/7/2008 315 315 135 5 23 2 12 23 5 12 14 10 62 72 51 76.6 77.7 75.2 20.1 25.3 10.5 30.24 30.34 30.07 49.60 49.60 49.60
12/8/2008 180 202 158 7 25 5 14 25 9 14 16 12 63 83 43 75.0 77.3 73.6 32.8 41.6 23.8 30.05 30.17 29.88 49.60 49.60 49.60
12/9/2008 202 270 180 6 33 0 14 33 0 17 20 15 85 99 46 76.3 78.0 75.6 45.7 50.8 40.3 29.79 29.92 29.73 49.60 49.60 48.13
12/10/2008 0 270 5 0 0 0 0 0 0 19 20 18 88 97 80 76.0 77.2 73.1 32.3 39.5 26.0 30.04 30.15 29.82 49.60 49.60 49.51
12/11/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 18 21 17 82 93 54 72.7 76.4 68.4 28.4 34.4 24.8 29.99 30.13 29.86 49.60 49.60 49.60
12/12/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 16 18 14 75 88 59 71.3 75.9 68.0 23.2 26.6 15.1 30.12 30.28 29.93 49.60 49.60 49.60
12/13/2008 0 360 119 0 0 0 0 0 0 15 18 13 71 85 57 75.3 77.2 72.8 28.2 37.9 14.9 30.18 30.28 30.00 49.60 49.60 49.60
12/14/2008 0 360 123 0 0 0 0 1 0 18 20 17 74 89 55 78.2 79.9 75.0 43.6 54.5 36.3 29.95 30.01 29.85 49.62 49.69 49.60
12/15/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 19 22 16 78 93 67 77.1 79.5 71.9 28.4 55.3 16.1 30.28 30.63 29.83 49.82 49.86 49.69
12/16/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 16 17 14 80 95 70 73.9 77.5 67.4 20.7 26.7 15.4 30.38 30.64 30.03 49.86 49.86 49.86
12/17/2008 0 360 152 0 0 0 0 0 0 15 16 14 88 95 79 75.9 77.5 72.6 24.4 27.8 22.2 30.22 30.35 30.03 49.86 49.86 49.86
12/18/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 16 17 14 89 95 85 73.3 77.5 68.5 26.5 31.2 22.9 30.28 30.34 30.11 49.86 49.90 49.86
12/19/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 19 22 15 89 99 72 76.3 77.7 74.3 37.7 56.6 30.9 29.86 30.12 29.63 51.06 51.36 49.90
12/20/2008 0 360 5 0 0 0 0 0 0 18 20 17 88 95 80 76.4 78.0 75.6 29.4 31.2 26.6 29.93 30.06 29.75 51.36 51.36 51.36
12/21/2008 292 360 5 1 25 0 1 25 0 12 17 7 64 93 49 71.2 77.9 66.4 10.4 31.0 1.5 30.09 30.35 29.79 51.36 51.36 51.36
12/22/2008 270 360 134 7 29 0 14 29 0 9 12 7 66 73 55 75.3 76.8 74.2 8.5 18.3 1.1 30.50 30.57 30.35 51.36 51.36 51.36
12/23/2008 202 360 119 9 29 0 16 29 0 11 14 10 74 96 58 74.2 77.7 68.4 25.0 32.8 14.6 30.25 30.51 29.98 51.42 52.04 51.36
12/24/2008 292 360 142 11 40 0 20 40 0 16 19 14 88 100 63 73.6 77.0 69.2 38.6 50.1 22.9 29.91 30.28 29.71 52.49 52.65 52.04
12/25/2008 135 360 5 3 21 0 8 21 0 14 16 12 66 76 52 76.2 78.6 74.2 22.5 28.4 15.7 30.41 30.50 30.28 52.65 52.65 52.65
12/26/2008 180 360 101 8 27 1 16 27 3 16 18 14 87 100 69 74.9 78.2 68.9 38.9 54.5 26.7 30.11 30.31 30.01 52.67 52.69 52.65
12/27/2008 202 360 136 12 33 2 22 33 4 22 24 18 89 100 72 77.9 80.3 75.7 60.3 66.0 53.5 29.83 30.01 29.62 52.71 52.93 52.69
12/28/2008 270 349 161 10 40 0 20 40 0 21 25 18 68 96 47 76.8 79.7 73.1 37.9 57.6 30.7 30.04 30.21 29.61 53.03 53.03 52.93
12/29/2008 225 360 5 7 31 0 14 31 0 19 21 18 64 79 32 73.5 78.0 68.9 38.6 53.2 29.3 30.11 30.19 29.96 53.03 53.03 53.03
12/30/2008 180 360 5 9 40 0 16 40 0 18 20 17 71 92 44 76.7 79.0 75.0 39.2 52.0 29.1 29.92 30.18 29.64 53.03 53.03 53.03
12/31/2008 315 360 5 6 40 0 17 40 0 17 18 15 64 83 51 75.3 77.5 72.8 25.9 36.2 17.5 30.24 30.42 29.79 53.03 53.03 53.03
1/1/2009 180 360 119 7 25 0 13 25 0 14 15 14 63 83 40 75.1 78.2 72.8 25.4 35.5 16.5 30.14 30.39 29.85 0.00 0.00 0.00
1/2/2009 248 360 5 4 19 0 9 19 0 14 16 14 56 77 28 77.0 78.6 75.4 34.4 43.3 28.7 29.91 30.02 29.83 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 135 360 49 7 19 0 13 19 2 15 18 14 73 85 58 77.1 80.1 75.6 34.9 44.9 25.8 29.98 30.05 29.90 0.00 0.01 0.00
1/4/2009 315 360 5 7 27 0 16 28 2 18 20 16 92 100 77 77.3 79.5 73.3 38.5 52.0 25.7 29.99 30.23 29.84 0.04 0.04 0.01
1/5/2009 90 360 5 2 14 0 6 14 0 15 17 14 64 78 43 74.1 78.0 69.6 26.2 32.8 19.5 30.18 30.30 29.96 0.04 0.04 0.04
1/6/2009 112 360 52 2 14 0 6 14 0 16 17 15 88 98 66 72.2 76.3 68.2 30.8 32.7 27.3 29.66 29.96 29.43 0.14 0.18 0.04
1/7/2009 292 360 110 1 24 0 3 24 0 16 18 15 89 98 73 75.1 76.4 71.1 28.8 32.4 24.7 29.40 29.57 29.32 0.19 0.20 0.18
1/8/2009 292 360 5 6 24 0 15 27 0 14 16 13 76 89 68 70.7 75.0 67.2 20.4 25.3 15.4 29.84 30.08 29.57 0.20 0.20 0.20
1/9/2009 180 360 69 6 25 0 11 25 0 14 17 12 76 90 56 73.3 79.2 66.9 27.2 38.2 16.1 30.06 30.14 29.96 0.20 0.20 0.20
1/10/2009 315 360 5 4 16 0 10 16 1 16 19 15 91 100 75 76.5 79.0 74.7 31.6 34.3 26.6 29.92 30.10 29.81 0.42 0.48 0.20
1/11/2009 270 360 5 4 15 0 10 15 0 15 18 14 82 88 69 76.5 78.0 75.2 26.5 28.8 25.0 30.12 30.17 30.07 0.48 0.48 0.48
1/12/2009 202 360 5 5 19 0 10 19 0 15 17 14 80 88 69 76.3 79.0 75.2 30.3 34.4 26.3 30.12 30.22 29.95 0.48 0.48 0.48
1/13/2009 315 360 5 7 28 0 18 28 0 14 16 12 76 89 64 74.6 76.8 69.6 22.9 37.0 9.7 30.06 30.26 29.87 0.48 0.48 0.48
1/14/2009 315 360 5 8 30 0 16 30 0 12 13 10 79 88 73 70.5 75.2 67.0 16.3 28.5 7.2 30.09 30.36 29.88 0.49 0.50 0.48
1/15/2009 292 360 5 10 22 1 19 22 5 8 12 6 59 75 42 70.2 76.4 66.2 -0.3 7.9 -7.0 30.60 30.77 30.36 0.50 0.50 0.50
1/16/2009 270 360 133 4 15 0 9 15 1 6 8 5 53 69 27 70.3 75.4 65.9 0.1 14.0 -11.0 30.73 30.84 30.53 0.50 0.50 0.50
1/17/2009 202 360 139 11 33 1 21 33 4 8 13 6 57 87 48 74.2 76.6 72.4 21.7 35.5 4.1 30.08 30.53 29.81 0.50 0.50 0.50
1/18/2009 292 360 5 7 28 0 16 28 1 12 13 10 72 90 53 75.2 78.2 73.3 23.2 29.8 17.3 29.80 29.85 29.77 0.51 0.51 0.50
1/19/2009 315 360 5 2 17 0 8 17 0 10 11 9 76 84 62 75.2 79.7 67.4 17.7 26.0 10.2 29.82 29.89 29.75 0.51 0.51 0.51
1/20/2009 315 360 5 3 16 0 10 16 0 12 13 11 70 86 37 67.7 73.3 63.3 16.8 22.9 11.9 30.03 30.15 29.88 0.51 0.51 0.51
1/21/2009 248 360 174 5 19 0 11 19 0 11 14 10 69 84 45 72.0 74.3 67.5 21.9 33.8 11.2 30.08 30.15 29.99 0.51 0.51 0.51
1/22/2009 202 360 160 4 19 0 8 19 0 14 16 13 67 82 46 69.0 76.1 63.5 33.0 48.0 22.1 29.96 30.01 29.88 0.51 0.51 0.51
1/23/2009 315 360 5 6 23 0 13 23 1 15 16 13 74 89 52 74.6 78.4 72.8 34.8 47.3 27.3 29.93 30.20 29.80 0.51 0.51 0.51
1/24/2009 315 360 5 3 18 0 11 18 0 12 14 10 62 76 45 77.1 79.0 75.4 21.3 27.3 12.6 30.36 30.43 30.20 0.51 0.51 0.51
1/25/2009 315 360 5 1 6 0 4 6 0 9 10 8 67 74 46 77.4 79.7 75.2 13.6 17.7 9.0 30.39 30.43 30.36 0.51 0.51 0.51
1/26/2009 68 360 5 3 10 0 6 10 0 8 11 8 64 82 50 77.2 78.6 76.3 18.9 24.2 14.8 30.43 30.46 30.39 0.51 0.53 0.51
1/27/2009 68 360 5 5 15 0 10 15 1 9 11 8 82 89 70 76.9 78.4 71.4 19.4 21.1 17.3 30.29 30.44 30.00 0.63 0.88 0.53
1/28/2009 315 360 5 5 19 0 11 20 0 10 12 10 83 90 72 73.9 77.2 68.0 18.8 23.0 11.2 29.96 30.07 29.82 1.34 1.47 0.88
1/29/2009 248 360 170 8 21 0 16 22 1 10 12 10 85 89 79 74.0 75.6 72.8 22.6 27.8 15.9 30.03 30.05 29.99 1.47 1.47 1.47
1/30/2009 292 360 224 9 31 0 16 31 1 9 13 8 62 82 49 74.4 76.6 73.0 18.8 26.6 8.3 30.10 30.20 30.01 1.47 1.47 1.47
1/31/2009 202 360 141 6 32 0 11 32 0 10 12 9 73 83 58 76.4 79.3 74.2 18.2 42.5 -1.2 30.07 30.20 29.83 1.47 1.47 1.47
2/1/2009 248 360 5 6 32 0 15 32 0 12 15 10 61 74 38 78.2 81.6 76.3 40.7 47.6 33.8 29.90 30.03 29.81 1.47 1.47 1.47
2/2/2009 292 360 5 4 24 0 11 24 1 12 14 11 68 87 48 76.9 78.2 75.6 28.6 37.0 20.3 30.06 30.10 30.02 1.47 1.47 1.47
2/3/2009 315 360 5 6 22 0 14 22 0 10 11 9 77 89 68 76.0 77.0 75.0 15.5 21.3 11.9 30.05 30.24 29.91 1.47 1.47 1.47
2/4/2009 292 360 5 5 18 0 12 19 1 8 9 7 69 76 59 76.2 78.0 74.7 10.9 18.1 5.4 30.45 30.59 30.25 1.47 1.48 1.47
2/5/2009 180 360 113 6 23 0 10 23 0 6 8 6 65 80 48 76.0 78.8 74.3 11.6 23.6 -2.6 30.47 30.59 30.26 1.48 1.48 1.48
2/6/2009 180 360 138 5 18 0 10 18 1 8 11 7 59 86 47 77.2 81.0 74.9 31.0 45.2 15.6 30.19 30.27 30.07 1.49 1.50 1.48
2/7/2009 248 360 157 10 29 2 18 29 4 14 18 11 82 92 74 77.9 79.2 76.8 49.4 54.5 40.5 30.05 30.09 30.01 1.50 1.50 1.50
2/8/2009 315 360 5 4 23 0 8 23 0 18 19 17 79 92 56 78.8 82.3 75.7 42.2 52.8 32.2 30.26 30.35 30.09 1.50 1.50 1.50
2/9/2009 135 360 85 6 24 0 11 24 1 17 19 15 84 94 70 75.7 80.1 71.1 43.2 57.2 30.7 30.15 30.31 29.91 1.50 1.53 1.50
2/10/2009 202 360 143 8 26 1 15 26 4 20 22 18 89 97 77 77.2 79.5 74.9 53.9 59.9 48.5 29.87 29.92 29.80 1.58 1.59 1.53
2/11/2009 202 360 9 15 50 1 27 50 4 23 25 21 90 100 55 76.7 78.0 74.0 51.8 58.0 38.3 29.53 29.80 29.24 2.65 3.44 1.59
2/12/2009 292 360 13 13 47 1 25 47 4 20 22 19 63 81 42 73.8 77.3 69.6 41.2 50.2 34.4 30.02 30.13 29.78 3.44 3.44 3.44
2/13/2009 270 360 5 2 15 0 6 15 0 18 22 17 61 80 38 74.3 78.8 69.2 36.6 47.1 27.0 30.12 30.20 29.97 3.44 3.44 3.44
2/14/2009 0 360 5 5 22 0 13 22 0 19 21 17 72 89 59 77.7 79.2 76.1 34.8 37.3 31.2 30.03 30.20 29.86 3.44 3.44 3.44
2/15/2009 22 360 5 2 12 0 7 12 0 16 18 15 66 89 44 76.3 77.7 74.3 30.1 37.9 21.3 30.25 30.31 30.20 3.44 3.44 3.44
2/16/2009 0 360 5 1 13 0 5 13 0 15 17 14 66 91 35 77.9 81.2 73.8 29.0 38.2 21.4 30.37 30.44 30.30 3.44 3.44 3.44
2/17/2009 180 360 124 8 24 0 13 24 1 15 16 13 60 77 44 76.1 80.3 68.5 33.6 43.2 22.1 30.05 30.30 29.68 3.44 3.44 3.44
2/18/2009 202 360 10 12 31 1 22 32 5 17 20 15 88 98 57 76.7 78.4 72.3 42.0 53.2 31.8 29.49 29.68 29.31 3.45 3.50 3.44
2/19/2009 315 360 5 9 31 0 23 31 2 15 17 12 64 89 51 76.5 78.8 75.0 22.7 31.8 16.9 29.97 30.13 29.67 3.50 3.50 3.50
2/20/2009 292 360 189 5 18 0 10 18 0 12 13 11 59 79 39 75.0 75.9 74.0 23.7 30.7 15.9 30.14 30.21 30.09 3.50 3.50 3.50
2/21/2009 292 360 108 12 33 0 21 33 3 12 14 11 70 96 54 76.3 79.0 74.3 29.2 38.5 23.3 29.98 30.11 29.86 3.55 3.61 3.50
2/22/2009 292 360 5 10 26 0 19 26 2 11 12 10 72 81 63 75.6 77.0 74.0 22.7 26.7 18.8 30.31 30.50 30.11 3.61 3.61 3.61
2/23/2009 315 360 5 1 13 0 5 13 0 10 13 9 64 79 44 76.3 80.1 73.8 22.8 31.8 13.6 30.53 30.60 30.50 3.61 3.61 3.61
2/24/2009 158 360 119 6 21 0 11 21 0 11 13 9 62 79 41 77.6 79.3 75.7 29.8 40.2 20.2 30.37 30.50 30.23 3.61 3.61 3.61
2/25/2009 180 360 144 6 23 0 14 23 2 13 15 11 60 93 35 74.8 79.5 69.2 43.9 59.8 30.3 30.13 30.24 30.01 3.61 3.61 3.61
2/26/2009 180 360 114 8 32 0 15 32 1 17 19 15 92 100 72 77.2 78.8 76.1 49.6 57.0 44.3 29.95 30.12 29.59 3.65 3.69 3.61
2/27/2009 315 360 5 9 35 0 20 35 1 20 22 19 84 96 72 76.7 78.2 73.6 38.9 57.6 27.6 29.91 30.25 29.52 4.08 4.11 3.69
2/28/2009 68 360 5 10 27 1 18 27 3 17 21 14 74 80 63 77.4 80.1 73.8 27.6 31.5 21.9 30.22 30.25 30.16 4.11 4.11 4.11
3/1/2009 45 360 5 10 28 0 20 28 4 13 14 12 61 83 44 77.4 79.3 74.7 25.1 33.4 19.7 30.30 30.38 30.22 4.11 4.11 4.11
3/2/2009 45 360 5 6 22 0 13 22 0 11 12 9 51 66 36 74.1 79.3 68.7 19.2 26.6 12.6 30.44 30.49 30.38 4.11 4.11 4.11
